期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3215914 | ||||||
3215913 | 2024-11-22 01:20:00 | 5 + 2 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3215912 | 2024-11-22 01:16:30 | 8 + 7 + 4 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3215911 | 2024-11-22 01:13:00 | 9 + 0 + 6 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3215910 | 2024-11-22 01:09:30 | 9 + 7 + 2 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3215909 | 2024-11-22 01:06:00 | 9 + 8 + 3 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3215908 | 2024-11-22 01:02:30 | 2 + 5 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3215907 | 2024-11-22 00:59:00 | 6 + 1 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3215906 | 2024-11-22 00:55:30 | 0 + 7 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3215905 | 2024-11-22 00:52:00 | 5 + 2 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3215904 | 2024-11-22 00:48:30 | 9 + 6 + 4 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3215903 | 2024-11-22 00:45:00 | 6 + 1 + 6 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
3215902 | 2024-11-22 00:41:30 | 7 + 4 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3215901 | 2024-11-22 00:38:00 | 4 + 7 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3215900 | 2024-11-22 00:34:30 | 5 + 6 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3215899 | 2024-11-22 00:31:00 | 8 + 4 + 7 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3215898 | 2024-11-22 00:27:30 | 3 + 7 + 3 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
3215897 | 2024-11-22 00:24:00 | 1 + 6 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3215896 | 2024-11-22 00:20:30 | 7 + 0 + 6 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3215895 | 2024-11-22 00:17:00 | 8 + 9 + 5 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3215894 | 2024-11-22 00:13:30 | 6 + 5 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3215893 | 2024-11-22 00:10:00 | 6 + 5 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 PC预测|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 万源28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567