期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3216103 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216102 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216101 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216100 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216099 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216098 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216097 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216096 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216095 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216094 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216093 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216092 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216091 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216090 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216089 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216088 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216087 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216086 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216085 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216084 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216083 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216082 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216081 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216080 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216079 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216078 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216077 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216076 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216075 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216074 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216073 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216072 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216071 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216070 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216069 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216068 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216067 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216066 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216065 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216064 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216063 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216062 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216061 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216060 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216059 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216058 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216057 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216056 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216055 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216054 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216053 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 |
© Copyright 2019-2020 PC预测|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 万源28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 3333330567